{}
Omregn valuta
Kursen er Ringkjøbing Landbobanks referencekurs hentet 12. september 2024
Beløb du ønsker at veksle
Australske dollar || Australien
Brasilianske real || Brasilien
Britiske pund || Storbritannien
Bulgarske lev || Bulgarien
Canadiske dollar || Canada
Danske kroner || Danmark
Euro || EU
Filippinske peso || Filippinerne
Forenede emirater dirham || Forenede Emirater
Hongkong dollar || Hong Kong
Indonesiske rupiah || Indonesien
Israelske shekel || Israel
Japanske yen || Japan
Kenyanske shilling || Kenya
Kinesiske yuan renminbi onshor || Kina
Kroatiske kuna || Kroatien
Kuwait dinarer || Kuwait
Malaysiske ringgit || Malaysia
Mexikanske peso || Mexico
New zealandske dollar || New Zealand
Norske kroner || Norge
Polske zloty || Polen
Rumænske lei || Rumænien
Saudi arabisk riyal || Saudi-Arabien
Schweiziske franc || Schweiz
Singapore dollar || Singapore
Sri lanka rupee || Sri Lanka
Svenske kroner || Sverige
Sydafrikanske rand || Sydafrika
Sydkoreanske won || Sydkorea
Taiwan dollar || Taiwan
Thailandske baht || Thailand
Tjekkiske koruna || Tjekkiet
Tyrkiske lira || Tyrkiet
Ungarske forint || Ungarn
Us dollar || USA
Resultat
0,00
Australske dollar || Australien
Brasilianske real || Brasilien
Britiske pund || Storbritannien
Bulgarske lev || Bulgarien
Canadiske dollar || Canada
Danske kroner || Danmark
Euro || EU
Filippinske peso || Filippinerne
Forenede emirater dirham || Forenede Emirater
Hongkong dollar || Hong Kong
Indonesiske rupiah || Indonesien
Israelske shekel || Israel
Japanske yen || Japan
Kenyanske shilling || Kenya
Kinesiske yuan renminbi onshor || Kina
Kroatiske kuna || Kroatien
Kuwait dinarer || Kuwait
Malaysiske ringgit || Malaysia
Mexikanske peso || Mexico
New zealandske dollar || New Zealand
Norske kroner || Norge
Polske zloty || Polen
Rumænske lei || Rumænien
Saudi arabisk riyal || Saudi-Arabien
Schweiziske franc || Schweiz
Singapore dollar || Singapore
Sri lanka rupee || Sri Lanka
Svenske kroner || Sverige
Sydafrikanske rand || Sydafrika
Sydkoreanske won || Sydkorea
Taiwan dollar || Taiwan
Thailandske baht || Thailand
Tjekkiske koruna || Tjekkiet
Tyrkiske lira || Tyrkiet
Ungarske forint || Ungarn
Us dollar || USA
Købskurs:
0,00 EUR
Middelkurs:
0,00 EUR
Salgskurs:
0,00 EUR
Kortbetaling
0,00 EUR
0,00 EUR
Kortbetalingen i en anden valuta, pålægges gebyr.
Mere information
Ups! Noget gik galt på siden!
Vi beklager ulejligheden. Prøv venligst igen.
OK
Prøv igen
${title}
${badge}
${loading}